<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Destra o sinistra?</title>
	<atom:link href="http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/</link>
	<description>tutta un'altra religione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 00:54:02 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Jade</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Jade</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 14:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/#comment-232</guid>
		<description>ma perchè volete rovinare l&#039;italia con i comunisti di merda?? tanto prodi starà al governo per un mese se proprio.
PADANIA LIBERA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ma perchè volete rovinare l&#8217;italia con i comunisti di merda?? tanto prodi starà al governo per un mese se proprio.<br />
PADANIA LIBERA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: baldo</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>baldo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2006 17:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/#comment-230</guid>
		<description>* Casa delle Libertà: 23% (39)
    * L’Unione: 66% (112)
    * incerto, sono dei politicanti1: 10% (17)
    * annullo la scheda1: 1% (2)

Total Votes : 170</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>* Casa delle Libertà: 23% (39)<br />
    * L’Unione: 66% (112)<br />
    * incerto, sono dei politicanti1: 10% (17)<br />
    * annullo la scheda1: 1% (2)</p>
<p>Total Votes : 170</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: baldo</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>baldo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2006 01:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/#comment-197</guid>
		<description>risultati chiari:

    * Casa delle Libertà: 16% (19)
    * L’Unione: 70% (81)
    * incerto, sono dei politicanti1: 13% (15)
    * annullo la scheda1: 1% (1)

Total Votes : 116</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>risultati chiari:</p>
<p>    * Casa delle Libertà: 16% (19)<br />
    * L’Unione: 70% (81)<br />
    * incerto, sono dei politicanti1: 13% (15)<br />
    * annullo la scheda1: 1% (1)</p>
<p>Total Votes : 116</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: baldo</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>baldo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 17:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/#comment-193</guid>
		<description>surreale ma ovvio (sopratutto perche siamo vicino alle elezioni)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>surreale ma ovvio (sopratutto perche siamo vicino alle elezioni)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maria tufano</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/comment-page-1/#comment-192</link>
		<dc:creator>maria tufano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 16:43:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/#comment-192</guid>
		<description>ho da poco assistito al discorso del nostro premier alle camere statunitensi riunite, che hanno applaudito e applaudito, si sono alzate in piedi applaudendo....mi è sembrata una scena surreale!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho da poco assistito al discorso del nostro premier alle camere statunitensi riunite, che hanno applaudito e applaudito, si sono alzate in piedi applaudendo&#8230;.mi è sembrata una scena surreale!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angelo Gemma</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/comment-page-1/#comment-191</link>
		<dc:creator>Angelo Gemma</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 08:09:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/#comment-191</guid>
		<description>Oggi il problema non è più ideologico ma di ordine pubblico e di garanzia istituzionale. Il che vuol dire che l&#039;attuale compagine di governo non ha niente a che spartire con la politica e la democrazia e, pertanto, è urgente liberare il Paese dal loro modo devastante di governarlo. Non siamo nella fase di sentirsi di destra o di sinistra, di schierarsi, ma un dovere morale verso noi stessi cambiare. ma cambiare vuole anche dire svecchiare la Classe Dirigente nei partiti italiani che, caso unico nelle democrazie occidentali, propongono costantemente gli stessi leader da almeno 15 anni. Qualche nome e caso (c&#039;è di che sbizzarrirsi) dei due schieramenti: Casini, D&#039;Alema, Fini, Rutelli, D&#039;onofrio, Mastella e signora, ; per non parlare degli storici Andreotti, Cossiga, Scalfaro, De Mita.... AUGURI ITALIA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oggi il problema non è più ideologico ma di ordine pubblico e di garanzia istituzionale. Il che vuol dire che l&#8217;attuale compagine di governo non ha niente a che spartire con la politica e la democrazia e, pertanto, è urgente liberare il Paese dal loro modo devastante di governarlo. Non siamo nella fase di sentirsi di destra o di sinistra, di schierarsi, ma un dovere morale verso noi stessi cambiare. ma cambiare vuole anche dire svecchiare la Classe Dirigente nei partiti italiani che, caso unico nelle democrazie occidentali, propongono costantemente gli stessi leader da almeno 15 anni. Qualche nome e caso (c&#8217;è di che sbizzarrirsi) dei due schieramenti: Casini, D&#8217;Alema, Fini, Rutelli, D&#8217;onofrio, Mastella e signora, ; per non parlare degli storici Andreotti, Cossiga, Scalfaro, De Mita&#8230;. AUGURI ITALIA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: baldo</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/comment-page-1/#comment-190</link>
		<dc:creator>baldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 23:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/#comment-190</guid>
		<description>l&#039;unione non ha concorrenza:

    * Casa delle Libertà: 18% (14)
    * L’Unione: 68% (53)
    * incerto, sono dei politicanti1: 14% (11)

Total Votes : 78</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;unione non ha concorrenza:</p>
<p>    * Casa delle Libertà: 18% (14)<br />
    * L’Unione: 68% (53)<br />
    * incerto, sono dei politicanti1: 14% (11)</p>
<p>Total Votes : 78</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maria tufano</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/comment-page-1/#comment-189</link>
		<dc:creator>maria tufano</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 20:52:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/#comment-189</guid>
		<description>comunque un momentaccio per la politica, il profilo del politico non ha profilo, deve essere accattivante e convincente; vedremo concretamente quando sarà al governo Prodi.....miodio, speriamo!

sono indecisa tra Di Pietro e Emma Bonino, ma propendo per i primo.
Maria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>comunque un momentaccio per la politica, il profilo del politico non ha profilo, deve essere accattivante e convincente; vedremo concretamente quando sarà al governo Prodi&#8230;..miodio, speriamo!</p>
<p>sono indecisa tra Di Pietro e Emma Bonino, ma propendo per i primo.<br />
Maria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: baldo</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>baldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 12:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/#comment-188</guid>
		<description>il popolo di sinistra si sta facendo sentire:

    * Casa delle Libertà: 21% (12)
    * L’Unione: 69% (40)
    * incerto, sono dei politicanti1: 10% (6)

Total Votes : 58</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il popolo di sinistra si sta facendo sentire:</p>
<p>    * Casa delle Libertà: 21% (12)<br />
    * L’Unione: 69% (40)<br />
    * incerto, sono dei politicanti1: 10% (6)</p>
<p>Total Votes : 58</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: baldo</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/comment-page-1/#comment-187</link>
		<dc:creator>baldo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2006 16:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/#comment-187</guid>
		<description>la casa delle liberta&#039; recupera alcuni punti...
ed ora l&#039;opzione &quot;incerto&quot; si fa strada...

# Casa delle Libertà: 26% (9)
# L’Unione: 65% (22)
# incerto, sono dei politicanti1: 9% (3)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la casa delle liberta&#8217; recupera alcuni punti&#8230;<br />
ed ora l&#8217;opzione &#8220;incerto&#8221; si fa strada&#8230;</p>
<p># Casa delle Libertà: 26% (9)<br />
# L’Unione: 65% (22)<br />
# incerto, sono dei politicanti1: 9% (3)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: baldo</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/comment-page-1/#comment-185</link>
		<dc:creator>baldo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2006 14:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/site-news/destra-o-sinistra/#comment-185</guid>
		<description>l&#039;unione vola:

# Casa delle Libertà: 28% (7)
# L’Unione: 72% (18)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>l&#8217;unione vola:</p>
<p># Casa delle Libertà: 28% (7)<br />
# L’Unione: 72% (18)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
