<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Web users judge sites in the blink of an eye</title>
	<atom:link href="http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/</link>
	<description>tutta un'altra religione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 00:54:02 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Davide</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 11:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/#comment-128</guid>
		<description>Hai perfettamente ragione quando dici che la grafica è tutto, infatti io visito con piacere il tuo sito perché è un geniale cartone del latte :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hai perfettamente ragione quando dici che la grafica è tutto, infatti io visito con piacere il tuo sito perché è un geniale cartone del latte :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: baldo</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>baldo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 08:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/#comment-127</guid>
		<description>quello che dice davide è corretto. ovvero l&#039;immagine viene catturata dall&#039;occhio e rimane in qualche maniera impressionata se non ci sono stimoli che si sovrappongono (se notate bene nel test A - B ci sono zone bianche della prima immagine che sembrano riempirsi del contenuto del sito B).

Rimango fortemente convinto che in 50ms non si riesca a dire NULLA di un sito.
E rimango convinto anche del fatto che questo test non dimostra nulla e non serve in nessuna maniera a nessun designer di siti web. Chi ha mai messo in discussione il fatto che un buon sito non debba avere una ottima grafica? La grafica e&#039; tutto e tanto più è curata quanto mi fa pensare ad un sito curato anche nei contenuti.

L&#039;effetto opposto lo chiamo &quot;effetto link viola&quot;. Ovvero un sito in cui non sono neppure stati ridefiniti i colori default dei links. Non posso sperare che il sito contenga informazioni curate (poi ovviamente non è detto).

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quello che dice davide è corretto. ovvero l&#8217;immagine viene catturata dall&#8217;occhio e rimane in qualche maniera impressionata se non ci sono stimoli che si sovrappongono (se notate bene nel test A &#8211; B ci sono zone bianche della prima immagine che sembrano riempirsi del contenuto del sito B).</p>
<p>Rimango fortemente convinto che in 50ms non si riesca a dire NULLA di un sito.<br />
E rimango convinto anche del fatto che questo test non dimostra nulla e non serve in nessuna maniera a nessun designer di siti web. Chi ha mai messo in discussione il fatto che un buon sito non debba avere una ottima grafica? La grafica e&#8217; tutto e tanto più è curata quanto mi fa pensare ad un sito curato anche nei contenuti.</p>
<p>L&#8217;effetto opposto lo chiamo &#8220;effetto link viola&#8221;. Ovvero un sito in cui non sono neppure stati ridefiniti i colori default dei links. Non posso sperare che il sito contenga informazioni curate (poi ovviamente non è detto).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 08:06:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/#comment-126</guid>
		<description>Ottima lavoro Baldo e ottima analisi Davide! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima lavoro Baldo e ottima analisi Davide! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davide</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2006 03:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/#comment-125</guid>
		<description>Ottimo lavoro! Direi che la nuova versione conferma le previsioni. Nell&#039;opzione &quot;50ms view (A to B)&quot; il sito A è quasi invisibile perché si fonde col sito B, mentre il sito B è più intellegibile perché si fonde col successivo bianco. In uno switch continuo fra siti sarebbe impossibile percepire alcunché. Questo dimostra, secondo me, che in 50ms non si può formare un giudizio sulla pagina web (ma credo su qualsiasi cosa venga guardata), ma al massimo inizia a formarsi una prima impressione emotiva, nulla più, e questa debba necessariamente &quot;sedimentare&quot; per almeno 500ms per diventare un barlume di giudizio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo lavoro! Direi che la nuova versione conferma le previsioni. Nell&#8217;opzione &#8220;50ms view (A to B)&#8221; il sito A è quasi invisibile perché si fonde col sito B, mentre il sito B è più intellegibile perché si fonde col successivo bianco. In uno switch continuo fra siti sarebbe impossibile percepire alcunché. Questo dimostra, secondo me, che in 50ms non si può formare un giudizio sulla pagina web (ma credo su qualsiasi cosa venga guardata), ma al massimo inizia a formarsi una prima impressione emotiva, nulla più, e questa debba necessariamente &#8220;sedimentare&#8221; per almeno 500ms per diventare un barlume di giudizio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LevySoft</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>LevySoft</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 15:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/#comment-123</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Giudicare il web in 50ms&lt;/strong&gt;

	 Su IMlog leggo di uno studio canadese, riportato da Nature e pubblicato da Gitte Lindgaard della Carleton University di Ottawa sulla rivista scientifica Behaviour and Information Technology, ha riportato alcuni risultati che hanno meravigliato i rice...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Giudicare il web in 50ms</strong></p>
<p>	 Su IMlog leggo di uno studio canadese, riportato da Nature e pubblicato da Gitte Lindgaard della Carleton University di Ottawa sulla rivista scientifica Behaviour and Information Technology, ha riportato alcuni risultati che hanno meravigliato i rice&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davide</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 13:02:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/#comment-122</guid>
		<description>mi sembra un ottima idea, buon lavoro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi sembra un ottima idea, buon lavoro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: baldo</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>baldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 12:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/#comment-121</guid>
		<description>stasera forse riesco a ritagliarmi un pochino di tempo...
quasi quasi potrei fare uno switch con parametri di &quot;visione&quot; customizzati..

ovvero scelta dei siti, scelta dei tempi, scelta del numero di flash..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stasera forse riesco a ritagliarmi un pochino di tempo&#8230;<br />
quasi quasi potrei fare uno switch con parametri di &#8220;visione&#8221; customizzati..</p>
<p>ovvero scelta dei siti, scelta dei tempi, scelta del numero di flash..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davide</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2006 12:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/#comment-119</guid>
		<description>Ciao Baldo, hai visto che siamo stati citati da Levysoft (tu per lo js, io per il commento)? Scusa se ti metto fretta, ma hai più modificato lo script per per switchare da un sito ad un altro? La comunità scientifica internazionale attente con ansia il risultato ;)
Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Baldo, hai visto che siamo stati citati da Levysoft (tu per lo js, io per il commento)? Scusa se ti metto fretta, ma hai più modificato lo script per per switchare da un sito ad un altro? La comunità scientifica internazionale attente con ansia il risultato ;)<br />
Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Baldo</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Baldo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 19:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/#comment-108</guid>
		<description>ottima idea.. ora modifico lo script per offrire anche l&#039;opportunita&#039; di fare lo switch da un sito ad un altro..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ottima idea.. ora modifico lo script per offrire anche l&#8217;opportunita&#8217; di fare lo switch da un sito ad un altro..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Davide</title>
		<link>http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Davide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2006 18:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sanbaldo.com/wordpress/good-interface/web-users-judge-sites-in-the-blink-of-an-eye/#comment-107</guid>
		<description>In effetti più che &quot;giudicare&quot; (che richiama un processo coscente) userei termini come &quot;avere una buona/cattiva sensazione&quot; (che coivolge più l&#039;incoscio). Infatti in 50 ms ho potuto al massimo notare la presenza di una figura femminile nella foto in alto e la presenza di un testo leggibile su sfondo chiaro, un po&#039; poco per &quot;giudicare&quot; ma forse sufficiente per avere una gradevole sensazione. Considerando poi che le immagini rimangono impresse sulla retina per circa 1/10 di secondo, direi che 1/20 s (cioè 50ms) sono davvero pochi, sopratutto se invece che da una pagina bianca al sito si passa da un sito all&#039;altro (immaginando che il download venga fatto in background e il rendering della pagina sia pressoché istantaneo). In questo caso le due immagini (ognuna di 1/20 s) si sovrapporrebbero sulla retina e non ci si capirebbe nulla (anche bianco + sito si sovrappongono, ma il risultato è solo un sito più &quot;tenue&quot; nei colori). Se ti va, Baldo, potresti provare a sperimentare proprio questo, facendo visualizzare per 1/20 s una pagina e per 1/20 s un&#039;altra con un&#039;altro layout. Se il risultato è quello che immagino scriviamo una bella letter a Nature. Ciao!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti più che &#8220;giudicare&#8221; (che richiama un processo coscente) userei termini come &#8220;avere una buona/cattiva sensazione&#8221; (che coivolge più l&#8217;incoscio). Infatti in 50 ms ho potuto al massimo notare la presenza di una figura femminile nella foto in alto e la presenza di un testo leggibile su sfondo chiaro, un po&#8217; poco per &#8220;giudicare&#8221; ma forse sufficiente per avere una gradevole sensazione. Considerando poi che le immagini rimangono impresse sulla retina per circa 1/10 di secondo, direi che 1/20 s (cioè 50ms) sono davvero pochi, sopratutto se invece che da una pagina bianca al sito si passa da un sito all&#8217;altro (immaginando che il download venga fatto in background e il rendering della pagina sia pressoché istantaneo). In questo caso le due immagini (ognuna di 1/20 s) si sovrapporrebbero sulla retina e non ci si capirebbe nulla (anche bianco + sito si sovrappongono, ma il risultato è solo un sito più &#8220;tenue&#8221; nei colori). Se ti va, Baldo, potresti provare a sperimentare proprio questo, facendo visualizzare per 1/20 s una pagina e per 1/20 s un&#8217;altra con un&#8217;altro layout. Se il risultato è quello che immagino scriviamo una bella letter a Nature. Ciao!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
